CODO 90° FUSIÓN SOCKET CLASE: 2,70°C, 10 BAR; 20°C 20 BAR

Especificaciones Técnicas

CODO 90° FUSIÓN SOCKET
CLASE: 2,70°C, 10 BAR; 20°C 20 BAR
DIMENSIÓN CÓDIGO U. x BOLSA PRECIO UNITARIO
16mm 6100001001-9016 70 269
20mm 6100001001-9020 40 302
25mm 6100001001-9025 20 395
32mm 6100001001-9032 30 893
40mm 6100001001-9040 15 1.490
50mm 6100001001-9050 1 2.769
63mm 6100001001-9063 1 4.885
75mm 6100001001-9075 1 9.124
90mm 6100001001-9090 1 16.828
110mm 6100001001-9110 1 24.077

 

CLASE: 2,70°C, 8 BAR; 20°C 16 BAR
DIMENSIÓN CÓDIGO U. x BOLSA PRECIO UNITARIO
125mm 6100001001-9126 1 42.421
160mm 6100001001-9160 1 55.336