CODO 90° PPR-CT, PREAISLADAS

Especificaciones Técnicas

DIMENSIÓN SAP UNIDAD
CODO 20×90 FUS BETA PRE AISLADO 63000010019020 1
CODO 25×90 FUS BETA PRE AISLADO 63000010019025 1
CODO 32×90 FUS BETA PRE AISLADO 63000010019032 1
CODO 40×90 FUS BETA PRE AISLADO 63000010019040 1
CODO 50×90 FUS.BETA PRE AISLADO 63000010019050 1
CODO 63×90 FUS.BETA PRE AISLADO 63000010019063 1
CODO 75×90 FUS.BETA PRE AISLADO 63000010019075 1
CODO 90×90 FUS.BETA PRE AISLADO 63000010019090 1
CODO 110×90 FUS.BETA PRE AISLADO 63000010019110 1
CODO 125×90 FUS.BETA PRE AISLADO 63000010019125 1
CODO 160×90 FUS.BETA PRE AISLADO 63000010019160 1
CODO 200×90 TOPE BETA PRE AISLADO 63000010019200 1